品牌 | HI-Q | |
供应 | 苏州敦品工业科技有限公司 | |
Parameter参数 | Display Range显示范围 | Resolution分辨率 |
Barometric pressure气压: |
0-32 in Hg; 0-812 mm Hg |
0.01 in Hg 0.01 mm Hg |
Temperature温度: |
30-900 deg F -1-480 deg C |
0.01 deg F 0.1 deg C |
Air Flow气流: | See “Calibration Range” under “Ordering Information” | |
Measurement Accuracy测量精度: |
Flow Rate: ± 2% of full scale Temperature: ± 2 deg F Barometic Pressure: ± 0.2 in Hg @ 25 deg C |
|
Flow Display气流显示: | cfm, lpm or cmh (can be programmed for any other units) | |
Power Requirements功率要求: | 110 – 240 VAC | |
Overall Dimensions总体尺寸: | 12” W X 6” D X 11” H | |
Weight重量: | 8.5 lbs | |
Storage Temperature储存温度: | -4ºF to 158ºF (-20°C to + 70°C) | |
Operating Temperature工作温度: | 14ºF to 140ºF (-10°C to + 60°C) | |
Calibration校准: | Factory calibration is recommended once per year |
品牌 | HI-Q | |||
供应 | 苏州敦品工业科技有限公司 | |||
Model | CFM (cal. range) | LPM (cal. range) | CMM (cal. range) | Meter Connection |
D-AFC-01 | 0.1 to 1 | 3 to 30 | 0.003 to 0.030 | 3/8″ Male QD |
D-AFC-02 | 0.2 to 2 | 5 to 56 | 0.006 to 0.056 | 3/8″ Male QD |
D-AFC-03 | 0.3 to 3 | 9 to 85 | 0.009 to 0.085 | 3/8″ Male QD |
D-AFC-04 | 0.4 to 4 | 11 to 113 | 0.011 to 0.113 | 3/8″ Male QD |
D-AFC-05 | 0.5 to 5 | 14 to 142 | 0.014 to 0.142 | 3/8″ Male QD |
D-AFC-10 | 1 to 10 | 28 to 280 | 0.028 to 0.280 | 3/8″ Male QD |
D-AFC-XX | Replace “-XX” with uppermost flow rate. Values are dependent upon flow range. | |||
D-HFC-10 | 1 to 10 | 28 to 280 | 0.028 to 0.280 | 1.5″ MSTP |
D-HFC-20 | 2 to 15 | 56 to 425 | 0.056 to 0.425 | 1.5″ MSTP |
D-HFC-30 | 5 to 30 | 140 to 850 | 0.140 to 0.850 | 1.5″ MSTP |
D-HFC-40 | 5 to 40 | 140 to 1130 | 0.140 to 1.130 | 1.5″ MSTP |
D-HFC-50 | 10 to 50 | 280 to 1400 | 0.280 to 1.400 | 1.5″ MSTP |
D-HFC-XX | Replace “-XX” with uppermost flow rate. Values are dependent upon flow range. |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:苏州敦品工业科技有限公司
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A-4号